XIV COPA DE ESPAÑA DE TRABAJO PARA PERROS DE UTILIDAD
Página 1 de 1.
XIV COPA DE ESPAÑA DE TRABAJO PARA PERROS DE UTILIDAD
REAL SOCIEDAD CANINA DE ESPAÑA
PRUEBA DE TRABAJO PARA PERROS DE UTILIDAD
XIV COPA DE ESPAÑA DE TRABAJO PARA PERROS DE UTILIDAD
TUDELA DE DUERO (Valladolid) 4 – 5 /Abril / 2009
JUECES: D. JORDI GONZALEZ I BUENO / Mr. PIERRE WAHLSTRÖM/ Herr LUDGER VORTKAMP
RESULTADOS (Pendientes de homologación)
EJEMPLAR LICENCIA Nº L.O.E. IDENTIFICACION GUIA A B C TOTAL CALIF.
URKO VOM OBERHAUSENER-KREUZ 1368 1515385 G-G 5133 Ignacio Antuña Alvarez 98 91 94 283 M.B.
DIXSY DEL AGUILA DORADA 1315 1438067 724098100418974 Miguel Velasco Criado 95 84 94 273 M.B.
ODIN DE FEROX GLADIATOR 1717 1543131 003801-G Ramón Mitjana Grifol 96 87 90 273 M.B.
ARTZANDAPEKO TORO 1188 1353738 985101020062985 José Carlos Lage Vilabrille 95 90 87 272 M.B.
BALOU VON DER SALZTAL-HÖHE 2000 1755191 L-E 2705 Juan José Pérez López 92 81 98 271 M.B.
QUINN VOM GERMANENADEL 2325 1790313 C-C 3541 Andrés Jesús Sánchez Borrallo 91 82 97 270 M.B.
ARRIBASPAÑA DE CAMPO DE ENCINAS 2010 1412003 AXI 498 Juan Carlos Moreda Sánchez 96 77 97 270 M.B.
YONAS LEOMEGY 1695 1602028 012377 Alejandro Morín Rodríguez 93 84 92 269 BUENO
UNOS V. D. EICHENDORFSCHULE 1623 1644039 L-K 7787 Arsenio Menchero Sánchez 95 84 85 264 BUENO
BOLU DE TUTONKA 1986 1582865 JXD 468 José Antonio Gómez Palau 96 83 85 264 BUENO
COSMO VOM EHRGEIZ 2202 1727958 K-C 2426 José Infante González 97 77 88 262 BUENO
LAIKA DE PARAYAS 1307 1411411 DXC 898 José López Mateo 93 86 83 262 BUENO
UCARO DES LEGENDAIRES VANOVA 1305 1444592 2DDD013 Julián Quirós Pascual 88 83 89 260 BUENO
XIROS V. D. EICHENDORFSCHULE 2330 1763140 L-K 7833 Francisco Javier López Rico 94 72 92 258 BUENO
OSSO DE PARAYAS 1220 1321781 DXC 663 Israel González García 97 78 83 258 BUENO
MARLON VON DER SCHIFFSLACHE 1365 1805430 F-A 4336 Manuel Torres Leiva 86 82 89 257 BUENO
VAXO VOM HOLZWINKEL 2318 1833343 R-A 0039 Alberto Martínez González 75 84 96 255 BUENO
NATJA DE MONTEFIERO 1823 1371885 KXJ 211 Jorge Núñez Arniz 88 80 87 255 BUENO
DARK DE FONTEMORDANT 1647 1445744 NXB 239 Francisco Jesús Pérez Alcaraz 80 74 96 250 BUENO
URAN DE MONTEFIERO 1824 1569305 985120021961051 Sergio Roncero Sánchez 80 85 85 250 BUENO
HUTH DE PARAYAS 1752 1403197 DXC 872 Israel Marcos Marcelo 80 84 77 241 BUENO
ILCAMA’S GITANA 1512 1482894 528140000082751 Jesús Escudero Ruiz 75 75 89 239 SUFIC.
TIGRE DE ALZAWIYA 2104 1457793 KXJ 995 Andrés Moreno Sánchez 96 66 97 259 INSUF.
BAX VON DER MAMUTSSCHLUCHT 2107 1654847 L-A 7772 Sergio González Betrán 95 60 95 250 INSUF.
ARNOYA 1181 1329547 006042-D Antonio Gómez Rodríguez 66 83 86 235 INSUF.
EJEMPLAR LICENCIA Nº L.O.E. IDENTIFICACION GUIA A B C TOTAL CALIF.
SUMO VOM LIPPETAL 1381 1602977 E-C 6367 Enrique García Martínez 67 70 96 233 INSUF.
HANFRY DE CANOLID 1006 1324380 EXG 443 Julio Fernández Fernández 62 74 92 228 INSUF.
FALCO DEL PALMITAL 1459 1390124 FXC 418 Alberto Herrera Monzón 45 80 93 218 INSUF.
DIEGO VAN TESSINIJ’S 1861 1556869 BHIWDA Alexander J. E. Goossens 08 85 91 184 INSUF.
PLATINO 1383 1389043 003468-E Eugenio Villán Fernández 16 84 75 175 INSUF.
EIBAR DE LAS 4 ESTACIONES 2030 1436097 981098100960366 Javier Martínez Martínez 05 79 90 174 INSUF.
KYRA VON HAUS REINIUS 1577 1477479 K-C 2552 José Antonio Jiménez Rosado 15 71 85 171 INSUF.
CRONOS DE LA SUERTINA 1774 1559611 941000001283597 Angel Manuel Aparicio Perea 10 77 82 169 INSUF.
YOSHI DE BRIAN 1100 1326885 CXJ 642 Mariano Ibáñez Tejedor 00 71 74 145 INSUF.
ZERO DO SORRIBAS 1579 1318028 IXE 513 Francisco Vega Iglesias 82 DESC
DON VOM IRRBÜHL 1855 1669360 L-G 0839 Alvaro Moreno Valverde 71 DESC
GUIA EJEMPLAR RAZA / SEXO GRUPO TRABAJO COMUNIDAD PUNTOS
MEJOR RASTRO IGNACIO ANTUÑA ALVAREZ URKO VOM OBERHAUSENER-KREUZ PA / M EL XELAN ASTURIAS 98
MEJOR OBEDIENCIA IGNACIO ANTUÑA ALVAREZ URKO VOM OBERHAUSENER-KREUZ PA / M EL XELAN ASTURIAS 91
MEJOR PROTECCION JUAN JOSE PEREZ LOPEZ BALOU VON DER SALZTAL-HÖHE PA / M JUPER MADRID 98
GUIA EJEMPLAR RAZA / SEXO GRUPO TRABAJO COMUNIDAD PUNTOS
MEJOR EJEMPLAR NACIDO EN ESPAÑA MIGUEL VELASCO CRIADO DIXSY DEL AGUILA DORADA PBM / H BRAVEL MADRID 273
MEJOR JOVEN CLASIFICADO RAMON MITJANA GRIFOL ODIN DE FEROX GLADIATOR PBM / M BELL-LLOC CATALUÑA 273
EQUIPO CLASIFICADO
CAMPEONATO DEL MUNDO 2009 – SCHWANENSTAD (Austria)
GUIA EJEMPLAR RAZA / SEXO PUNTOS1er CLASIFICADO Ignacio Antuña Alvarez Urko vom Oberhausener-Kreuz PA / M 283
2º CLASIFICADO Miguel Velasco Criado Dixsy del Aguila Dorada PBM / H 273
3er CLASIFICADO Ramón Mitjana Grifol Odin de Ferox Gladiator PBM / M 273
4º CLASIFICADO Carlos Lage Vilabrille Artzandapeko Toro PA / M 272
5º CLASIFICADO Juan José Pérez López Balou von der Salztal-Höhe PA / M 271
RESERVA Andrés J. Sánchez Borrallo Quinn vom Germanenadel PA / M 270
PRUEBA DE TRABAJO PARA PERROS DE UTILIDAD
XIV COPA DE ESPAÑA DE TRABAJO PARA PERROS DE UTILIDAD
TUDELA DE DUERO (Valladolid) 4 – 5 /Abril / 2009
JUECES: D. JORDI GONZALEZ I BUENO / Mr. PIERRE WAHLSTRÖM/ Herr LUDGER VORTKAMP
RESULTADOS (Pendientes de homologación)
EJEMPLAR LICENCIA Nº L.O.E. IDENTIFICACION GUIA A B C TOTAL CALIF.
URKO VOM OBERHAUSENER-KREUZ 1368 1515385 G-G 5133 Ignacio Antuña Alvarez 98 91 94 283 M.B.
DIXSY DEL AGUILA DORADA 1315 1438067 724098100418974 Miguel Velasco Criado 95 84 94 273 M.B.
ODIN DE FEROX GLADIATOR 1717 1543131 003801-G Ramón Mitjana Grifol 96 87 90 273 M.B.
ARTZANDAPEKO TORO 1188 1353738 985101020062985 José Carlos Lage Vilabrille 95 90 87 272 M.B.
BALOU VON DER SALZTAL-HÖHE 2000 1755191 L-E 2705 Juan José Pérez López 92 81 98 271 M.B.
QUINN VOM GERMANENADEL 2325 1790313 C-C 3541 Andrés Jesús Sánchez Borrallo 91 82 97 270 M.B.
ARRIBASPAÑA DE CAMPO DE ENCINAS 2010 1412003 AXI 498 Juan Carlos Moreda Sánchez 96 77 97 270 M.B.
YONAS LEOMEGY 1695 1602028 012377 Alejandro Morín Rodríguez 93 84 92 269 BUENO
UNOS V. D. EICHENDORFSCHULE 1623 1644039 L-K 7787 Arsenio Menchero Sánchez 95 84 85 264 BUENO
BOLU DE TUTONKA 1986 1582865 JXD 468 José Antonio Gómez Palau 96 83 85 264 BUENO
COSMO VOM EHRGEIZ 2202 1727958 K-C 2426 José Infante González 97 77 88 262 BUENO
LAIKA DE PARAYAS 1307 1411411 DXC 898 José López Mateo 93 86 83 262 BUENO
UCARO DES LEGENDAIRES VANOVA 1305 1444592 2DDD013 Julián Quirós Pascual 88 83 89 260 BUENO
XIROS V. D. EICHENDORFSCHULE 2330 1763140 L-K 7833 Francisco Javier López Rico 94 72 92 258 BUENO
OSSO DE PARAYAS 1220 1321781 DXC 663 Israel González García 97 78 83 258 BUENO
MARLON VON DER SCHIFFSLACHE 1365 1805430 F-A 4336 Manuel Torres Leiva 86 82 89 257 BUENO
VAXO VOM HOLZWINKEL 2318 1833343 R-A 0039 Alberto Martínez González 75 84 96 255 BUENO
NATJA DE MONTEFIERO 1823 1371885 KXJ 211 Jorge Núñez Arniz 88 80 87 255 BUENO
DARK DE FONTEMORDANT 1647 1445744 NXB 239 Francisco Jesús Pérez Alcaraz 80 74 96 250 BUENO
URAN DE MONTEFIERO 1824 1569305 985120021961051 Sergio Roncero Sánchez 80 85 85 250 BUENO
HUTH DE PARAYAS 1752 1403197 DXC 872 Israel Marcos Marcelo 80 84 77 241 BUENO
ILCAMA’S GITANA 1512 1482894 528140000082751 Jesús Escudero Ruiz 75 75 89 239 SUFIC.
TIGRE DE ALZAWIYA 2104 1457793 KXJ 995 Andrés Moreno Sánchez 96 66 97 259 INSUF.
BAX VON DER MAMUTSSCHLUCHT 2107 1654847 L-A 7772 Sergio González Betrán 95 60 95 250 INSUF.
ARNOYA 1181 1329547 006042-D Antonio Gómez Rodríguez 66 83 86 235 INSUF.
EJEMPLAR LICENCIA Nº L.O.E. IDENTIFICACION GUIA A B C TOTAL CALIF.
SUMO VOM LIPPETAL 1381 1602977 E-C 6367 Enrique García Martínez 67 70 96 233 INSUF.
HANFRY DE CANOLID 1006 1324380 EXG 443 Julio Fernández Fernández 62 74 92 228 INSUF.
FALCO DEL PALMITAL 1459 1390124 FXC 418 Alberto Herrera Monzón 45 80 93 218 INSUF.
DIEGO VAN TESSINIJ’S 1861 1556869 BHIWDA Alexander J. E. Goossens 08 85 91 184 INSUF.
PLATINO 1383 1389043 003468-E Eugenio Villán Fernández 16 84 75 175 INSUF.
EIBAR DE LAS 4 ESTACIONES 2030 1436097 981098100960366 Javier Martínez Martínez 05 79 90 174 INSUF.
KYRA VON HAUS REINIUS 1577 1477479 K-C 2552 José Antonio Jiménez Rosado 15 71 85 171 INSUF.
CRONOS DE LA SUERTINA 1774 1559611 941000001283597 Angel Manuel Aparicio Perea 10 77 82 169 INSUF.
YOSHI DE BRIAN 1100 1326885 CXJ 642 Mariano Ibáñez Tejedor 00 71 74 145 INSUF.
ZERO DO SORRIBAS 1579 1318028 IXE 513 Francisco Vega Iglesias 82 DESC
DON VOM IRRBÜHL 1855 1669360 L-G 0839 Alvaro Moreno Valverde 71 DESC
GUIA EJEMPLAR RAZA / SEXO GRUPO TRABAJO COMUNIDAD PUNTOS
MEJOR RASTRO IGNACIO ANTUÑA ALVAREZ URKO VOM OBERHAUSENER-KREUZ PA / M EL XELAN ASTURIAS 98
MEJOR OBEDIENCIA IGNACIO ANTUÑA ALVAREZ URKO VOM OBERHAUSENER-KREUZ PA / M EL XELAN ASTURIAS 91
MEJOR PROTECCION JUAN JOSE PEREZ LOPEZ BALOU VON DER SALZTAL-HÖHE PA / M JUPER MADRID 98
GUIA EJEMPLAR RAZA / SEXO GRUPO TRABAJO COMUNIDAD PUNTOS
MEJOR EJEMPLAR NACIDO EN ESPAÑA MIGUEL VELASCO CRIADO DIXSY DEL AGUILA DORADA PBM / H BRAVEL MADRID 273
MEJOR JOVEN CLASIFICADO RAMON MITJANA GRIFOL ODIN DE FEROX GLADIATOR PBM / M BELL-LLOC CATALUÑA 273
EQUIPO CLASIFICADO
CAMPEONATO DEL MUNDO 2009 – SCHWANENSTAD (Austria)
GUIA EJEMPLAR RAZA / SEXO PUNTOS1er CLASIFICADO Ignacio Antuña Alvarez Urko vom Oberhausener-Kreuz PA / M 283
2º CLASIFICADO Miguel Velasco Criado Dixsy del Aguila Dorada PBM / H 273
3er CLASIFICADO Ramón Mitjana Grifol Odin de Ferox Gladiator PBM / M 273
4º CLASIFICADO Carlos Lage Vilabrille Artzandapeko Toro PA / M 272
5º CLASIFICADO Juan José Pérez López Balou von der Salztal-Höhe PA / M 271
RESERVA Andrés J. Sánchez Borrallo Quinn vom Germanenadel PA / M 270
Temas similares
» VENDO REMOLQUE PARA TRES PERROS
» Nuevo foro de perros
» IMPRESIONANTE CAMADA DE PASTOR ALEMAN DE TRABAJO
» Esko v.Splitberg para montas
» (movido)edad para adiestramiento en Mondioring
» Nuevo foro de perros
» IMPRESIONANTE CAMADA DE PASTOR ALEMAN DE TRABAJO
» Esko v.Splitberg para montas
» (movido)edad para adiestramiento en Mondioring
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.